| العيار | السعر الحالى3 سبتمبر 2011 | السعر السابق2 سبتمبر 2011 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 360.55 | 360.55 | 0.00% |
| جرام عيار 22 | 330.62 | 330.62 | |
| جرام عيار 21 | 315.48 | 315.48 | |
| جرام عيار 18 | 270.41 | 270.41 | |
| جرام عيار 14 | 210.20 | 210.20 | |
| جرام عيار 10 | 150.35 | 150.35 | |
| اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الأحد, 4 سبتمبر - 2011 1:25 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | |||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق