الجمعة، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٠

الدوري المصري الممتاز 2010 / 2011


ترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز في الأسبوع التاسع2010/2011

الفريق لعب داخل خارج فوز هزيمة تعادل له عليه نقاط

8 4 4 5 1 2 16 10 17

2 اتحاد الشرطة 8 4 4 4 1 3 10 6 15

3 الأهلـــــــــــي 6 3 3 4 0 2 6 2 14

4 إنبــــــــــــــي 9 5 4 4 3 2 9 6 14

5 الإنتاج الحربي 9 5 4 4 3 2 14 13 14

6 الإسماعيلي 7 4 3 4 2 1 11 7 13

7 المصري 9 4 5 3 2 4 11 7 13

8 بتروجيت 9 5 4 3 3 3 7 8 12

9 مصر للمقاصة 8 3 5 3 3 2 15 12 11

10 وادي دجلة 9 4 5 3 5 1 13 18 10

11 حرس الحدود 6 4 2 2 1 3 8 8 9

12 الاتحاد السكندري 8 3 5 2 3 3 10 11 9

13 المقاولون العرب 9 5 4 2 5 2 9 14 8

14 طلائع الجيش 9 4 5 2 5 2 7 13 8

15 الجــــونة 8 3 5 1 4 3 4 9 6

16 سموحة 8 5 3 0 5 3 4 10 3


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق